注目銘柄取引履歴
すぐに忘れるので定期的に記録を残す。
日本M&A 2127
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/31 | 買 | 813 | 100 | 81,300 | 100 | 81,300 | 813.00 |
2023/8/9 | 買 | 700 | 100 | 70,000 | 200 | 151,300 | 756.50 |
2023/8/23 | 売 | 757 | 100 | 75,700 | 100 | 75,600 | 756.00 |
2023/9/26 | 買 | 717 | 100 | 71,710 | 200 | 147,310 | 736.55 |
2023/10/3 | 買 | 691 | 100 | 69,070 | 300 | 216,380 | 721.27 |
2023/10/13 | 買 | 666 | 100 | 66,610 | 400 | 282,990 | 707.48 |
2023/10/23 | 買 | 648 | 100 | 64,800 | 500 | 347,790 | 695.58 |
2023/10/30 | 売 | 710 | 300 | 212,850 | 200 | 134,940 | 674.70 |
2023/10/31 | 買 | 660 | 100 | 65,950 | 300 | 200,890 | 669.63 |
2023/10/31 | 売 | 684 | 100 | 68,400 | 200 | 132,490 | 662.45 |
18 件中 1 から 10 まで表示
新日本科学 2395
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/18 | 買 | 1,700 | 100 | 170,000 | 100 | 170,000 | 1700.00 |
2024/1/19 | 買 | 1,692 | 100 | 169,200 | 200 | 339,200 | 1696.00 |
2024/1/19 | 買 | 1,687 | 100 | 168,700 | 300 | 507,900 | 1693.00 |
2024/2/1 | 買 | 1,661 | 100 | 166,100 | 600 | 1,002,600 | 1671.00 |
2024/2/1 | 売 | 1,676 | 100 | 167,600 | 500 | 835,000 | 1670.00 |
2024/2/2 | 買 | 1,658 | 100 | 165,800 | 600 | 1,000,800 | 1668.00 |
2024/2/5 | 売 | 1,780 | 100 | 178,000 | 500 | 822,800 | 1645.60 |
2024/2/6 | 買 | 1,579 | 100 | 157,900 | 600 | 980,700 | 1634.50 |
2024/2/6 | 買 | 1,576 | 100 | 157,600 | 700 | 1,138,300 | 1626.14 |
2024/2/6 | 買 | 1,612 | 100 | 161,200 | 800 | 1,299,500 | 1624.38 |
67 件中 1 から 10 まで表示
ラクーンホールディングス 3031
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/25 | 買 | 734 | 100 | 73,400 | 100 | 73,400 | 734.00 | |||
2023/5/25 | 買 | 731 | 100 | 73,100 | 200 | 146,500 | 732.50 | |||
2023/5/26 | 買 | 723 | 100 | 72,300 | 300 | 218,800 | 729.33 | |||
2023/5/26 | 買 | 719 | 100 | 71,900 | 400 | 290,700 | 726.75 | |||
2023/5/29 | 売 | 727 | 200 | 145,400 | 200 | 145,300 | 726.50 | |||
2023/5/30 | 買 | 717 | 100 | 71,700 | 300 | 217,000 | 723.33 | |||
2023/5/30 | 買 | 712 | 100 | 71,200 | 400 | 288,200 | 720.50 | |||
2023/5/31 | 買 | 718 | 100 | 71,800 | 500 | 360,000 | 720.00 | |||
2023/6/1 | 売 | 719 | 200 | 143,800 | 300 | 216,200 | 720.67 | |||
2023/6/1 | 買 | 712 | 100 | 71,200 | 400 | 287,400 | 718.50 |
92 件中 1 から 10 まで表示
PR TIMES 3922
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/28 | 買 | 1,355 | 100 | 135,500 | 100 | 135,500 | 1355.00 | |||
2023/4/28 | 買 | 1,363 | 100 | 136,300 | 200 | 271,800 | 1359.00 | |||
2023/4/28 | 買 | 1,348 | 100 | 134,800 | 300 | 406,600 | 1355.33 | |||
2023/4/28 | 売 | 1,359 | 100 | 135,900 | 200 | 270,700 | 1353.50 | |||
2023/5/1 | 買 | 1,329 | 100 | 132,900 | 300 | 403,600 | 1345.33 | |||
2023/5/2 | 買 | 1,321 | 100 | 132,222 | 400 | 535,822 | 1339.56 | |||
2023/5/2 | 売 | 1,341 | 100 | 133,976 | 300 | 401,846 | 1339.49 | |||
2023/5/2 | 売 | 1,351 | 100 | 134,975 | 200 | 266,871 | 1334.36 | |||
2023/10/31 | 売 | 1,599 | 100 | 159,900 | 100 | 106,971 | 1069.71 | |||
10 件中 1 から 10 まで表示
ダスキン 4665
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/29 | 買 | 3,262 | 100 | 326,200 | 100 | 326,200 | 3262.00 |
2024/4/1 | 買 | 3,250 | 100 | 325,000 | 200 | 651,200 | 3256.00 |
2024/4/1 | 売 | 3,256 | 100 | 325,600 | 100 | 325,600 | 0.00 |
2024/4/2 | 買 | 3,242 | 100 | 324,200 | 200 | 649,800 | 3249.00 |
2024/4/2 | 買 | 3,196 | 100 | 319,600 | 300 | 969,400 | 3231.33 |
2024/4/4 | 売 | 3,232 | 100 | 323,200 | 200 | 646,200 | 3231.00 |
2024/4/4 | 売 | 3,240 | 100 | 324,000 | 100 | 322,200 | 3222.00 |
9 件中 1 から 9 まで表示
OSG 6136
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/19 | 買 | 1,830 | 100 | 183,000 | 100 | 183,000 | 1830.00 |
2023/9/21 | 買 | 1,820 | 100 | 182,000 | 200 | 365,000 | 1825.00 |
2023/9/21 | 買 | 1,810 | 100 | 181,000 | 300 | 546,000 | 1820.00 |
2023/9/22 | 買 | 1,796 | 100 | 179,600 | 400 | 725,600 | 1814.00 |
2023/9/22 | 買 | 1,784 | 100 | 178,400 | 500 | 904,000 | 1808.00 |
2023/10/3 | 買 | 1,750 | 100 | 175,000 | 600 | 1,079,000 | 1798.33 |
9 件中 1 から 9 まで表示
ヒラノテクシード 6245
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/25 | 買 | 2,176 | 100 | 217,600 | 100 | 217,600 | 2176.00 |
2024/3/25 | 買 | 2,180 | 100 | 218,000 | 200 | 435,600 | 2178.00 |
2024/3/26 | 買 | 2,148 | 100 | 214,800 | 300 | 650,400 | 2168.00 |
2024/3/26 | 買 | 2,132 | 200 | 426,400 | 500 | 1,076,800 | 2153.60 |
2024/3/26 | 買 | 2,140 | 100 | 214,000 | 600 | 1,290,800 | 2151.33 |
2024/3/27 | 買 | 2,124 | 100 | 212,400 | 700 | 1,503,200 | 2147.43 |
2024/3/27 | 買 | 2,096 | 100 | 209,600 | 800 | 1,712,800 | 2141.00 |
2024/4/1 | 買 | 2,051 | 100 | 205,100 | 900 | 1,917,900 | 2131.00 |
2024/4/2 | 買 | 2,038 | 100 | 203,800 | 1,000 | 2,121,700 | 2121.70 |
2024/4/5 | 買 | 2,006 | 100 | 200,600 | 1,100 | 2,322,300 | 2111.18 |
14 件中 1 から 10 まで表示
アネスト岩田 6381
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/21 | 買 | 1,085 | 100 | 108,500 | 100 | 108,500 | 1085.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,081 | 100 | 108,100 | 200 | 216,600 | 1083.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,083 | 100 | 108,300 | 300 | 324,900 | 1083.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,079 | 100 | 107,900 | 400 | 432,800 | 1082.00 |
2023/11/29 | 買 | 1,077 | 100 | 107,700 | 500 | 540,500 | 1081.00 |
2023/11/29 | 買 | 1,074 | 100 | 107,400 | 600 | 647,900 | 1079.83 |
2023/11/29 | 売 | 1,087 | 200 | 217,400 | 400 | 430,500 | 1076.25 |
2023/12/8 | 買 | 1,064 | 200 | 212,800 | 600 | 643,300 | 1072.17 |
2023/12/8 | 売 | 1,075 | 100 | 107,500 | 500 | 535,800 | 1071.60 |
2023/12/12 | 買 | 1,062 | 100 | 106,200 | 600 | 642,000 | 1070.00 |
23 件中 1 から 10 まで表示
いすず自動車 7202
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/9 | 買 | 1,697 | 100 | 169,700 | 100 | 169,700 | 1697.00 |
2024/4/18 | 買 | 1,948 | 100 | 194,800 | 200 | 364,500 | 1822.50 |
2024/4/19 | 買 | 1,935 | 100 | 193,500 | 300 | 558,000 | 1860.00 |
2024/4/19 | 買 | 1,904 | 100 | 190,400 | 400 | 748,400 | 1871.00 |
2024/4/19 | 買 | 1,914 | 100 | 191,400 | 500 | 939,800 | 1879.60 |
9 件中 1 から 9 まで表示
ホンダ 7267
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/21 | 買 | 1,445 | 100 | 144,500 | 100 | 144,500 | 1445.00 |
9 件中 1 から 9 まで表示
青山財産ネットワークス 8929
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/17 | 買 | 953 | 100 | 95,300 | 100 | 95,300 | 953.00 | |||
2023/5/17 | 買 | 951 | 100 | 95,100 | 200 | 190,400 | 952.00 | |||
2023/8/9 | 買 | 964 | 200 | 192,800 | 400 | 383,200 | 958.00 | |||
4 件中 1 から 4 まで表示
朝日工業社 1975
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/13 | 買 | 2,198 | 100 | 219,800 | 100 | 219,800 | 2,198 |
2023/6/29 | 売 | 2,430 | 100 | 243,000 | 0 | -23,200 | 0 |
9 件中 1 から 9 まで表示
RIZAP 2928
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/7 | 買 | 348 | 400 | 139,200 | 400 | 139,200 | 348.00 |
2024/3/8 | 売 | 413 | 300 | 123,900 | 100 | 15,300 | 153.00 |
2024/4/16 | 売 | 350 | 100 | 35,000 | 0 | -19,700 | 0.00 |
9 件中 1 から 9 まで表示
酉島製作所 6363
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/12 | 買 | 1,848 | 100 | 184,800 | 100 | 184,800 | 1848.00 | ||||||
2023/7/13 | 買 | 1,792 | 100 | 179,200 | 200 | 364,000 | 1820.00 | ||||||
2023/7/14 | 買 | 1,765 | 100 | 176,500 | 300 | 540,500 | 1801.67 | ||||||
2023/7/18 | 売 | 1,810 | 100 | 181,000 | 200 | 359,500 | 1797.50 | ||||||
2023/8/8 | 買 | 1,778 | 100 | 177,800 | 300 | 537,300 | 1791.00 | ||||||
2023/8/16 | 売 | 1,815 | 100 | 181,500 | 200 | 355,800 | 1779.00 | ||||||
2023/8/22 | 売 | 1,794 | 100 | 179,400 | 100 | 176,400 | 1764.00 | ||||||
2023/10/10 | 売 | 1,894 | 100 | 189,400 | 0 | -13,000 | 0 | ||||||
9 件中 1 から 9 まで表示
NTN 6472
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,358 | 200 | 57,358 | 286.79 |
2023/8/3 | 買 | 289 | 100 | 28,919 | 300 | 86,277 | 287.59 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,418 | 500 | 143,695 | 287.39 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,398 | 700 | 201,093 | 287.28 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,859 | 800 | 229,952 | 287.44 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,799 | 900 | 258,751 | 287.50 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,778 | 1,000 | 287,529 | 287.53 |
2023/8/3 | 買 | 286 | 200 | 57,318 | 1,200 | 344,847 | 287.37 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 100 | 28,758 | 1,300 | 373,605 | 287.39 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,829 | 1,400 | 402,434 | 287.45 |
92 件中 1 から 10 まで表示
パナソニック 6752
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/9 | 買 | 1,422 | 100 | 142,200 | 100 | 142,200 | 1422.00 |
2024/1/9 | 買 | 1,403 | 100 | 140,250 | 200 | 282,450 | 1412.25 |
2024/1/15 | 売 | 1,420 | 100 | 142,000 | 100 | 140,450 | 1404.50 |
2024/1/16 | 買 | 1,385 | 100 | 138,500 | 200 | 278,950 | 1394.75 |
2024/1/23 | 買 | 1,385 | 100 | 138,500 | 300 | 417,450 | 1391.50 |
2024/1/23 | 買 | 1,393 | 100 | 139,300 | 400 | 556,750 | 1391.88 |
2024/1/25 | 買 | 1,372 | 100 | 137,200 | 500 | 693,950 | 1387.90 |
2024/1/25 | 買 | 1,374 | 100 | 137,400 | 600 | 831,350 | 1385.58 |
2024/1/26 | 売 | 1,387 | 200 | 277,400 | 400 | 553,950 | 1384.88 |
2024/1/29 | 買 | 1,415 | 100 | 141,500 | 500 | 695,450 | 1390.90 |
22 件中 1 から 10 まで表示
日本ホスピスホールディングス 7061
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/4 | 買 | 3,100 | 100 | 310,000 | 100 | 310,000 | 3100.00 |
2023/7/12 | 買 | 2,900 | 100 | 290,000 | 200 | 600,000 | 3000.00 |
2023/7/13 | 売 | 2,987 | 100 | 298,700 | 100 | 301,300 | 3013.00 |
2023/7/14 | 売 | 3,025 | 100 | 302,500 | 0 | -1,200 | 0.00 |
9 件中 1 から 9 まで表示
ジェイリース 7187
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/2 | 買 | 1,992 | 100 | 199,384 | 100 | 199,384 | 1993.84 |
2023/5/2 | 買 | 2,008 | 100 | 200,994 | 200 | 400,378 | 2001.89 |
2023/5/2 | 売 | 2,000 | 100 | 199,816 | 100 | 200,562 | 2005.62 |
2023/5/10 | 買 | 1,982 | 100 | 198,200 | 200 | 398,762 | 1993.81 |
2023/5/10 | 買 | 1,968 | 100 | 196,800 | 300 | 595,562 | 1985.21 |
2023/5/11 | 売 | 2,034 | 100 | 203,400 | 200 | 392,162 | 1960.81 |
2023/5/26 | 買 | 1,984 | 100 | 198,400 | 300 | 590,562 | 1968.54 |
2023/5/29 | 買 | 1,969 | 100 | 196,900 | 400 | 787,462 | 1968.66 |
2023/5/30 | 売 | 1,982 | 100 | 198,200 | 300 | 589,262 | 1964.21 |
2023/5/30 | 買 | 1,945 | 100 | 194,500 | 400 | 783,762 | 1959.41 |
19 件中 1 から 10 まで表示
マニー 7730
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/8 | 買 | 1,728 | 100 | 172,800 | 100 | 172,800 | 1728.00 |
2023/5/10 | 買 | 1,710 | 100 | 171,000 | 200 | 343,800 | 1719.00 |
2023/5/10 | 買 | 1,698 | 100 | 169,800 | 300 | 513,600 | 1712.00 |
2023/5/11 | 買 | 1,688 | 100 | 168,800 | 400 | 682,400 | 1706.00 |
2023/5/12 | 買 | 1,670 | 100 | 167,000 | 500 | 849,400 | 1698.80 |
2023/5/12 | 売 | 1,699 | 100 | 169,900 | 400 | 679,500 | 1698.75 |
2023/5/12 | 売 | 1,706 | 100 | 170,600 | 300 | 508,900 | 1696.33 |
2023/5/12 | 売 | 1,701 | 100 | 170,100 | 200 | 338,800 | 1694.00 |
2023/5/25 | 売 | 1,717 | 200 | 343,400 | 0 | -4,600 | 0.00 |
2023/5/29 | 買 | 1,665 | 100 | 166,500 | 100 | 161,900 | 1619.00 |
11 件中 1 から 10 まで表示
KPPグループHD 9274
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/26 | 買 | 611 | 100 | 61,100 | 100 | 61,100 | 611.00 |
2023/7/28 | 買 | 607 | 100 | 60,700 | 200 | 121,800 | 609.00 |
2023/8/4 | 買 | 603 | 100 | 60,356 | 300 | 182,156 | 607.19 |
2023/8/4 | 売 | 607 | 100 | 60,643 | 200 | 121,513 | 607.57 |
2023/8/14 | 買 | 596 | 100 | 59,600 | 300 | 181,113 | 603.71 |
2023/8/14 | 買 | 579 | 100 | 57,900 | 400 | 239,013 | 597.53 |
2023/8/14 | 買 | 585 | 100 | 58,500 | 500 | 297,513 | 595.03 |
2023/8/14 | 買 | 573 | 100 | 57,300 | 600 | 354,813 | 591.36 |
2023/8/18 | 買 | 578 | 100 | 57,800 | 700 | 412,613 | 589.45 |
2023/8/21 | 買 | 573 | 100 | 57,300 | 800 | 469,913 | 587.39 |
15 件中 1 から 10 まで表示
NSD 9759
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/8 | 買 | 2,459 | 100 | 245,900 | 100 | 245,900 | 2459.00 |
2023/10/25 | 売 | 2,659 | 100 | 265,900 | 0 | -20,000 | 0 |
9 件中 1 から 9 まで表示
0
“注目銘柄取引履歴” に対して3件のコメントがあります。