注目銘柄取引履歴
すぐに忘れるので定期的に記録を残す。
日本M&A 2127
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/31 | 買 | 813 | 100 | 81,300 | 100 | 81,300 | 813.00 |
2023/8/9 | 買 | 700 | 100 | 70,000 | 200 | 151,300 | 756.50 |
2023/8/23 | 売 | 757 | 100 | 75,700 | 100 | 75,600 | 756.00 |
2023/9/26 | 買 | 717 | 100 | 71,710 | 200 | 147,310 | 736.55 |
2023/10/3 | 買 | 691 | 100 | 69,070 | 300 | 216,380 | 721.27 |
2023/10/13 | 買 | 666 | 100 | 66,610 | 400 | 282,990 | 707.48 |
2023/10/23 | 買 | 648 | 100 | 64,800 | 500 | 347,790 | 695.58 |
2023/10/30 | 売 | 710 | 300 | 212,850 | 200 | 134,940 | 674.70 |
2023/10/31 | 買 | 660 | 100 | 65,950 | 300 | 200,890 | 669.63 |
2023/10/31 | 売 | 684 | 100 | 68,400 | 200 | 132,490 | 662.45 |
2023/11/2 | 買 | 650 | 100 | 64,980 | 300 | 197,470 | 658.23 |
2023/11/6 | 売 | 680 | 100 | 67,980 | 200 | 129,490 | 647.45 |
2023/11/10 | 買 | 648 | 100 | 64,760 | 300 | 194,250 | 647.50 |
2023/11/13 | 買 | 645 | 100 | 64,500 | 400 | 258,750 | 646.88 |
2023/11/14 | 買 | 628 | 100 | 62,800 | 500 | 321,550 | 643.10 |
2023/11/14 | 買 | 632 | 100 | 63,240 | 600 | 384,790 | 641.32 |
2023/11/15 | 売 | 650 | 400 | 260,000 | 200 | 124,790 | 623.95 |
新日本科学 2395
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/18 | 買 | 1,700 | 100 | 170,000 | 100 | 170,000 | 1700.00 |
2024/1/19 | 買 | 1,692 | 100 | 169,200 | 200 | 339,200 | 1696.00 |
2024/1/19 | 買 | 1,687 | 100 | 168,700 | 300 | 507,900 | 1693.00 |
2024/2/1 | 買 | 1,661 | 100 | 166,100 | 600 | 1,002,600 | 1671.00 |
2024/2/1 | 売 | 1,676 | 100 | 167,600 | 500 | 835,000 | 1670.00 |
2024/2/2 | 買 | 1,658 | 100 | 165,800 | 600 | 1,000,800 | 1668.00 |
2024/2/5 | 売 | 1,780 | 100 | 178,000 | 500 | 822,800 | 1645.60 |
2024/2/6 | 買 | 1,579 | 100 | 157,900 | 600 | 980,700 | 1634.50 |
2024/2/6 | 買 | 1,576 | 100 | 157,600 | 700 | 1,138,300 | 1626.14 |
2024/2/6 | 買 | 1,612 | 100 | 161,200 | 800 | 1,299,500 | 1624.38 |
2024/2/6 | 買 | 1,612 | 100 | 161,200 | 900 | 1,460,700 | 1623.00 |
2024/2/6 | 買 | 1,600 | 100 | 160,000 | 1,000 | 1,620,700 | 1620.70 |
2024/2/6 | 買 | 1,595 | 100 | 159,500 | 1,100 | 1,780,200 | 1618.36 |
2024/2/7 | 買 | 1,567 | 100 | 156,700 | 1,200 | 1,936,900 | 1614.08 |
2024/2/7 | 買 | 1,546 | 100 | 154,600 | 1,300 | 2,091,500 | 1608.85 |
2024/2/7 | 買 | 1,583 | 100 | 158,300 | 1,400 | 2,249,800 | 1607.00 |
2024/2/7 | 買 | 1,560 | 100 | 156,000 | 1,500 | 2,405,800 | 1603.87 |
2024/2/7 | 買 | 1,575 | 100 | 157,500 | 1,600 | 2,563,300 | 1602.06 |
2024/2/8 | 買 | 1,510 | 100 | 151,000 | 1,700 | 2,714,300 | 1596.65 |
2024/2/8 | 買 | 1,519 | 100 | 151,900 | 1,800 | 2,866,200 | 1592.33 |
2024/2/8 | 買 | 1,520 | 100 | 152,000 | 1,900 | 3,018,200 | 1588.53 |
2024/2/8 | 買 | 1,521 | 100 | 152,100 | 2,000 | 3,170,300 | 1585.15 |
2024/2/8 | 買 | 1,511 | 100 | 151,100 | 2,100 | 3,321,400 | 1581.62 |
2024/2/8 | 買 | 1,509 | 100 | 150,900 | 2,200 | 3,472,300 | 1578.32 |
2024/2/13 | 売 | 1,585 | 500 | 792,500 | 1,700 | 2,679,800 | 1576.35 |
2024/2/13 | 売 | 1,585 | 500 | 792,500 | 1,200 | 1,887,300 | 1572.75 |
2024/2/13 | 売 | 1,585 | 200 | 317,000 | 1,000 | 1,570,300 | 1570.30 |
2024/2/13 | 売 | 1,590 | 200 | 318,000 | 800 | 1,252,300 | 1565.38 |
2024/2/13 | 売 | 1,589 | 200 | 317,800 | 600 | 934,500 | 1557.50 |
2024/3/8 | 買 | 1,558 | 100 | 155,800 | 700 | 1,090,300 | 1557.57 |
2024/3/8 | 売 | 1,582 | 100 | 158,200 | 600 | 932,100 | 1553.50 |
2024/3/11 | 買 | 1,555 | 100 | 155,500 | 700 | 1,087,600 | 1553.71 |
2024/3/11 | 買 | 1,555 | 100 | 155,500 | 800 | 1,243,100 | 1553.88 |
2024/3/11 | 買 | 1,541 | 100 | 154,100 | 900 | 1,397,200 | 1552.44 |
2024/3/11 | 買 | 1,541 | 100 | 154,100 | 1,000 | 1,551,300 | 1551.30 |
2024/3/12 | 買 | 1,536 | 100 | 153,600 | 1,100 | 1,704,900 | 1549.91 |
2024/3/12 | 買 | 1,518 | 100 | 151,800 | 1,200 | 1,856,700 | 1547.25 |
2024/3/12 | 買 | 1,502 | 100 | 150,200 | 1,300 | 2,006,900 | 1543.77 |
2024/3/12 | 買 | 1,510 | 100 | 151,000 | 1,400 | 2,157,900 | 1541.36 |
2024/3/13 | 買 | 1,512 | 100 | 151,200 | 1,500 | 2,309,100 | 1539.40 |
2024/3/13 | 買 | 1,503 | 100 | 150,300 | 1,600 | 2,459,400 | 1537.13 |
2024/3/21 | 売 | 1,563 | 200 | 312,600 | 1,400 | 2,146,800 | 1533.43 |
2024/3/21 | 売 | 1,550 | 600 | 930,000 | 800 | 1,216,800 | 1521.00 |
2024/3/25 | 買 | 1,538 | 200 | 307,600 | 1,000 | 1,524,400 | 1524.40 |
2024/3/26 | 買 | 1,520 | 200 | 304,000 | 1,200 | 1,828,400 | 1523.67 |
2024/3/26 | 買 | 1,522 | 200 | 304,400 | 1,400 | 2,132,800 | 1523.43 |
2024/3/26 | 買 | 1,516 | 200 | 303,200 | 1,600 | 2,436,000 | 1522.50 |
2024/3/26 | 買 | 1,530 | 200 | 306,000 | 1,800 | 2,742,000 | 1523.33 |
2024/3/27 | 売 | 1,536 | 600 | 921,600 | 1,200 | 1,820,400 | 1517.00 |
2024/4/1 | 買 | 1,500 | 200 | 300,000 | 1,400 | 2,120,400 | 1514.57 |
2024/4/1 | 買 | 1,496 | 200 | 299,200 | 1,600 | 2,419,600 | 1512.25 |
2024/4/1 | 買 | 1,498 | 200 | 299,600 | 1,800 | 2,719,200 | 1510.67 |
2024/4/2 | 買 | 1,481 | 200 | 296,200 | 2,000 | 3,015,400 | 1507.70 |
2024/4/2 | 買 | 1,470 | 200 | 294,000 | 2,200 | 3,309,400 | 1504.27 |
2024/4/2 | 買 | 1,448 | 200 | 289,600 | 2,400 | 3,599,000 | 1499.58 |
2024/4/2 | 買 | 1,454 | 200 | 290,800 | 2,600 | 3,889,800 | 1496.08 |
2024/4/12 | 売 | 1,505 | 1,000 | 1,505,000 | 1,600 | 2,384,800 | 1490.50 |
2024/4/12 | 売 | 1,505 | 600 | 903,000 | 1,000 | 1,481,800 | 1481.80 |
2024/4/15 | 買 | 1,469 | 200 | 293,800 | 1,200 | 1,775,600 | 1479.67 |
2024/4/16 | 買 | 1,442 | 200 | 288,400 | 1,400 | 2,064,000 | 1474.29 |
2024/4/17 | 買 | 1,436 | 200 | 287,200 | 1,600 | 2,351,200 | 1469.50 |
2024/4/18 | 売 | 1,484 | 400 | 593,600 | 1,200 | 1,757,600 | 1464.67 |
2024/4/19 | 買 | 1,449 | 200 | 289,800 | 1,400 | 2,047,400 | 1462.43 |
2024/4/19 | 売 | 1,486 | 200 | 297,200 | 1,200 | 1,750,200 | 1458.50 |
2024/4/19 | 売 | 1,486 | 200 | 297,200 | 1,000 | 1,453,000 | 1453.00 |
ラクーンホールディングス 3031
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/25 | 買 | 734 | 100 | 73,400 | 100 | 73,400 | 734.00 | |||
2023/5/25 | 買 | 731 | 100 | 73,100 | 200 | 146,500 | 732.50 | |||
2023/5/26 | 買 | 723 | 100 | 72,300 | 300 | 218,800 | 729.33 | |||
2023/5/26 | 買 | 719 | 100 | 71,900 | 400 | 290,700 | 726.75 | |||
2023/5/29 | 売 | 727 | 200 | 145,400 | 200 | 145,300 | 726.50 | |||
2023/5/30 | 買 | 717 | 100 | 71,700 | 300 | 217,000 | 723.33 | |||
2023/5/30 | 買 | 712 | 100 | 71,200 | 400 | 288,200 | 720.50 | |||
2023/5/31 | 買 | 718 | 100 | 71,800 | 500 | 360,000 | 720.00 | |||
2023/6/1 | 売 | 719 | 200 | 143,800 | 300 | 216,200 | 720.67 | |||
2023/6/1 | 買 | 712 | 100 | 71,200 | 400 | 287,400 | 718.50 | |||
2023/6/5 | 売 | 743 | 100 | 74,300 | 300 | 213,100 | 710.33 | |||
2023/6/5 | 売 | 738 | 100 | 73,800 | 200 | 139,300 | 696.50 | |||
2023/6/8 | 買 | 712 | 100 | 71,200 | 300 | 210,500 | 701.67 | |||
2023/6/8 | 買 | 716 | 100 | 71,600 | 400 | 282,100 | 705.25 | |||
2023/6/12 | 売 | 719 | 100 | 71,900 | 300 | 210,200 | 700.67 | |||
2023/6/12 | 売 | 720 | 100 | 72,000 | 200 | 138,200 | 691.00 | |||
2023/6/14 | 売 | 726 | 100 | 72,600 | 100 | 65,600 | 656.00 | |||
2023/6/14 | 買 | 714 | 100 | 71,400 | 200 | 137,000 | 685.00 | |||
2023/6/26 | 買 | 707 | 100 | 70,700 | 300 | 207,700 | 692.33 | |||
2023/6/27 | 売 | 707 | 200 | 141,243 | 100 | 66,457 | 664.57 | |||
2023/6/27 | 買 | 704 | 100 | 70,478 | 200 | 136,935 | 684.68 | |||
2023/6/27 | 買 | 696 | 100 | 69,677 | 300 | 206,612 | 688.71 | |||
2023/6/27 | 買 | 692 | 100 | 69,276 | 400 | 275,888 | 689.72 | |||
2023/6/27 | 買 | 703 | 100 | 70,378 | 500 | 346,266 | 692.53 | |||
2023/6/28 | 売 | 701 | 200 | 140,200 | 300 | 206,066 | 686.89 | |||
2023/6/28 | 買 | 680 | 100 | 68,000 | 400 | 274,066 | 685.17 | |||
2023/6/28 | 買 | 688 | 100 | 68,800 | 500 | 342,866 | 685.73 | |||
2023/6/28 | 買 | 684 | 100 | 68,400 | 600 | 411,266 | 685.44 | |||
2023/6/29 | 売 | 708 | 100 | 70,800 | 500 | 340,466 | 680.93 | |||
2023/6/30 | 買 | 676 | 100 | 67,658 | 600 | 408,124 | 680.21 | |||
2023/6/30 | 買 | 691 | 100 | 69,159 | 700 | 477,283 | 681.83 | |||
2023/6/30 | 買 | 680 | 100 | 68,058 | 800 | 545,341 | 681.68 | |||
2023/7/3 | 売 | 693 | 200 | 138,600 | 600 | 406,741 | 677.90 | |||
2023/7/3 | 売 | 698 | 200 | 139,600 | 400 | 267,141 | 667.85 | |||
2023/7/10 | 売 | 692 | 100 | 69,200 | 300 | 197,941 | 659.80 | |||
2023/7/10 | 買 | 686 | 100 | 68,600 | 400 | 266,541 | 666.35 | |||
2023/7/11 | 買 | 684 | 100 | 68,400 | 500 | 334,941 | 669.88 | |||
2023/7/11 | 買 | 680 | 100 | 68,000 | 600 | 402,941 | 671.57 | |||
2023/7/12 | 売 | 685 | 200 | 137,000 | 400 | 265,941 | 664.85 | |||
2023/7/12 | 買 | 676 | 100 | 67,600 | 500 | 333,541 | 667.08 | |||
2023/7/12 | 買 | 672 | 100 | 67,200 | 600 | 400,741 | 667.90 | |||
2023/7/13 | 売 | 689 | 100 | 68,900 | 500 | 331,841 | 663.68 | |||
2023/7/13 | 売 | 691 | 100 | 69,100 | 400 | 262,741 | 656.85 | |||
2023/7/13 | 売 | 682 | 200 | 136,400 | 200 | 126,341 | 631.71 | |||
2023/7/13 | 買 | 668 | 100 | 66,800 | 300 | 193,141 | 643.80 | |||
2023/7/13 | 買 | 672 | 100 | 67,200 | 400 | 260,341 | 650.85 | |||
2023/7/19 | 売 | 679 | 300 | 203,700 | 100 | 56,641 | 566.41 | |||
2023/7/19 | 買 | 676 | 100 | 67,600 | 200 | 124,241 | 621.21 | |||
2023/7/19 | 買 | 673 | 100 | 67,300 | 300 | 191,541 | 638.47 | |||
2023/7/19 | 買 | 667 | 100 | 66,700 | 400 | 258,241 | 645.60 | |||
2023/7/19 | 買 | 670 | 100 | 67,000 | 500 | 325,241 | 650.48 | |||
2023/8/3 | 買 | 668 | 100 | 66,845 | 600 | 392,086 | 653.48 | |||
2023/8/3 | 買 | 667 | 100 | 66,745 | 700 | 458,831 | 655.47 | |||
2023/8/4 | 売 | 675 | 100 | 67,438 | 600 | 391,393 | 652.32 | |||
2023/11/28 | 売 | 680 | 200 | 136,000 | 400 | 255,393 | 638.48 | |||
2023/12/1 | 買 | 653 | 200 | 130,600 | 600 | 385,993 | 643.32 | |||
2023/12/14 | 買 | 628 | 100 | 62,800 | 700 | 448,793 | 641.13 | |||
2023/12/14 | 買 | 635 | 100 | 63,500 | 800 | 512,293 | 640.37 | |||
2023/12/14 | 買 | 653 | 100 | 65,300 | 900 | 577,593 | 641.77 | |||
2023/12/14 | 買 | 623 | 100 | 62,300 | 1,000 | 639,893 | 639.89 | |||
2023/12/14 | 買 | 633 | 100 | 63,300 | 1,100 | 703,193 | 639.27 | |||
2023/12/14 | 買 | 620 | 100 | 62,000 | 1,200 | 765,193 | 637.66 | |||
2023/12/15 | 売 | 650 | 600 | 390,000 | 600 | 375,193 | 625.32 | |||
2023/12/15 | 売 | 654 | 200 | 130,800 | 400 | 244,393 | 610.98 | |||
2023/12/18 | 買 | 640 | 100 | 64,000 | 500 | 308,393 | 616.79 | |||
2023/12/19 | 買 | 636 | 100 | 63,600 | 600 | 371,993 | 619.99 | |||
2023/12/20 | 売 | 646 | 200 | 129,200 | 400 | 242,793 | 606.98 | |||
2023/12/20 | 買 | 632 | 100 | 63,200 | 500 | 305,993 | 611.99 | |||
2023/12/21 | 買 | 595 | 100 | 59,500 | 600 | 365,493 | 609.16 | |||
2023/12/21 | 買 | 612 | 100 | 61,200 | 700 | 426,693 | 609.56 | |||
2023/12/21 | 買 | 612 | 100 | 61,200 | 800 | 487,893 | 609.87 | |||
2023/12/21 | 買 | 612 | 100 | 61,200 | 900 | 549,093 | 610.10 | |||
2023/12/21 | 買 | 598 | 100 | 59,800 | 1,000 | 608,893 | 608.89 | |||
2023/12/27 | 売 | 625 | 600 | 375,000 | 400 | 233,893 | 584.73 | |||
2024/2/29 | 売 | 712 | 200 | 142,400 | 200 | 91,493 | 457.47 | |||
2024/3/1 | 買 | 622 | 100 | 62,200 | 300 | 153,693 | 512.31 | |||
2024/3/5 | 買 | 592 | 100 | 59,200 | 400 | 212,893 | 532.23 | |||
2024/3/11 | 買 | 586 | 100 | 58,600 | 500 | 271,493 | 542.99 | |||
2024/3/12 | 売 | 610 | 100 | 61,030 | 400 | 210,463 | 526.16 | |||
2024/3/12 | 売 | 610 | 100 | 61,000 | 300 | 149,463 | 498.21 | |||
2024/3/13 | 売 | 610 | 100 | 56,600 | 200 | 92,863 | 464.32 | |||
2024/3/14 | 買 | 566 | 100 | 55,400 | 300 | 148,263 | 494.21 | |||
2024/3/14 | 買 | 554 | 100 | 56,000 | 400 | 204,263 | 510.66 | |||
2024/3/14 | 買 | 560 | 100 | 57,200 | 500 | 261,463 | 522.93 | |||
2024/3/14 | 買 | 572 | 100 | 57,200 | 600 | 318,663 | 531.11 | |||
2024/3/15 | 買 | 550 | 100 | 55,000 | 700 | 373,663 | 533.80 | |||
2024/3/21 | 売 | 577 | 100 | 57,700 | 600 | 315,963 | 526.61 | |||
2024/3/21 | 売 | 579 | 100 | 57,900 | 500 | 258,063 | 516.13 | |||
2024/3/27 | 売 | 592 | 100 | 59,200 | 400 | 198,863 | 497.16 | |||
PR TIMES 3922
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/28 | 買 | 1,355 | 100 | 135,500 | 100 | 135,500 | 1355.00 | |||
2023/4/28 | 買 | 1,363 | 100 | 136,300 | 200 | 271,800 | 1359.00 | |||
2023/4/28 | 買 | 1,348 | 100 | 134,800 | 300 | 406,600 | 1355.33 | |||
2023/4/28 | 売 | 1,359 | 100 | 135,900 | 200 | 270,700 | 1353.50 | |||
2023/5/1 | 買 | 1,329 | 100 | 132,900 | 300 | 403,600 | 1345.33 | |||
2023/5/2 | 買 | 1,321 | 100 | 132,222 | 400 | 535,822 | 1339.56 | |||
2023/5/2 | 売 | 1,341 | 100 | 133,976 | 300 | 401,846 | 1339.49 | |||
2023/5/2 | 売 | 1,351 | 100 | 134,975 | 200 | 266,871 | 1334.36 | |||
2023/10/31 | 売 | 1,599 | 100 | 159,900 | 100 | 106,971 | 1069.71 | |||
ダスキン 4665
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/29 | 買 | 3,262 | 100 | 326,200 | 100 | 326,200 | 3262.00 |
2024/4/1 | 買 | 3,250 | 100 | 325,000 | 200 | 651,200 | 3256.00 |
2024/4/1 | 売 | 3,256 | 100 | 325,600 | 100 | 325,600 | 0.00 |
2024/4/2 | 買 | 3,242 | 100 | 324,200 | 200 | 649,800 | 3249.00 |
2024/4/2 | 買 | 3,196 | 100 | 319,600 | 300 | 969,400 | 3231.33 |
2024/4/4 | 売 | 3,232 | 100 | 323,200 | 200 | 646,200 | 3231.00 |
2024/4/4 | 売 | 3,240 | 100 | 324,000 | 100 | 322,200 | 3222.00 |
OSG 6136
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/19 | 買 | 1,830 | 100 | 183,000 | 100 | 183,000 | 1830.00 |
2023/9/21 | 買 | 1,820 | 100 | 182,000 | 200 | 365,000 | 1825.00 |
2023/9/21 | 買 | 1,810 | 100 | 181,000 | 300 | 546,000 | 1820.00 |
2023/9/22 | 買 | 1,796 | 100 | 179,600 | 400 | 725,600 | 1814.00 |
2023/9/22 | 買 | 1,784 | 100 | 178,400 | 500 | 904,000 | 1808.00 |
2023/10/3 | 買 | 1,750 | 100 | 175,000 | 600 | 1,079,000 | 1798.33 |
ヒラノテクシード 6245
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/25 | 買 | 2,176 | 100 | 217,600 | 100 | 217,600 | 2176.00 |
2024/3/25 | 買 | 2,180 | 100 | 218,000 | 200 | 435,600 | 2178.00 |
2024/3/26 | 買 | 2,148 | 100 | 214,800 | 300 | 650,400 | 2168.00 |
2024/3/26 | 買 | 2,132 | 200 | 426,400 | 500 | 1,076,800 | 2153.60 |
2024/3/26 | 買 | 2,140 | 100 | 214,000 | 600 | 1,290,800 | 2151.33 |
2024/3/27 | 買 | 2,124 | 100 | 212,400 | 700 | 1,503,200 | 2147.43 |
2024/3/27 | 買 | 2,096 | 100 | 209,600 | 800 | 1,712,800 | 2141.00 |
2024/4/1 | 買 | 2,051 | 100 | 205,100 | 900 | 1,917,900 | 2131.00 |
2024/4/2 | 買 | 2,038 | 100 | 203,800 | 1,000 | 2,121,700 | 2121.70 |
2024/4/5 | 買 | 2,006 | 100 | 200,600 | 1,100 | 2,322,300 | 2111.18 |
2024/4/17 | 買 | 2,000 | 200 | 400,000 | 1,300 | 2,722,300 | 2094.08 |
2024/4/19 | 買 | 1,948 | 200 | 389,600 | 1,500 | 3,111,900 | 2074.60 |
2024/4/19 | 売 | 1,948 | 200 | 389,600 | 1,300 | 2,722,300 | 2094.08 |
アネスト岩田 6381
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/21 | 買 | 1,085 | 100 | 108,500 | 100 | 108,500 | 1085.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,081 | 100 | 108,100 | 200 | 216,600 | 1083.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,083 | 100 | 108,300 | 300 | 324,900 | 1083.00 |
2023/11/28 | 買 | 1,079 | 100 | 107,900 | 400 | 432,800 | 1082.00 |
2023/11/29 | 買 | 1,077 | 100 | 107,700 | 500 | 540,500 | 1081.00 |
2023/11/29 | 買 | 1,074 | 100 | 107,400 | 600 | 647,900 | 1079.83 |
2023/11/29 | 売 | 1,087 | 200 | 217,400 | 400 | 430,500 | 1076.25 |
2023/12/8 | 買 | 1,064 | 200 | 212,800 | 600 | 643,300 | 1072.17 |
2023/12/8 | 売 | 1,075 | 100 | 107,500 | 500 | 535,800 | 1071.60 |
2023/12/12 | 買 | 1,062 | 100 | 106,200 | 600 | 642,000 | 1070.00 |
2023/12/13 | 買 | 1,059 | 100 | 105,900 | 700 | 747,900 | 1068.43 |
2023/12/14 | 買 | 1,051 | 100 | 105,100 | 800 | 853,000 | 1066.25 |
2023/12/14 | 買 | 1,055 | 100 | 105,500 | 900 | 958,500 | 1065.00 |
2023/12/15 | 売 | 1,072 | 100 | 107,200 | 800 | 851,300 | 1064.13 |
2023/12/15 | 売 | 1,074 | 100 | 107,400 | 700 | 743,900 | 1062.71 |
2023/12/15 | 売 | 1,076 | 100 | 107,600 | 600 | 636,300 | 1060.50 |
2023/12/18 | 売 | 1,070 | 100 | 107,000 | 500 | 529,300 | 1058.60 |
2023/12/18 | 売 | 1,068 | 100 | 106,800 | 400 | 422,500 | 1056.25 |
2023/12/18 | 売 | 1,066 | 100 | 106,600 | 300 | 315,900 | 1053.00 |
2023/12/18 | 買 | 1,058 | 100 | 105,800 | 400 | 421,700 | 1054.25 |
2023/12/18 | 買 | 1,056 | 100 | 105,600 | 500 | 527,300 | 1054.60 |
2023/12/18 | 買 | 1,060 | 100 | 106,000 | 600 | 633,300 | 1055.50 |
いすず自動車 7202
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/9 | 買 | 1,697 | 100 | 169,700 | 100 | 169,700 | 1697.00 |
2024/4/18 | 買 | 1,948 | 100 | 194,800 | 200 | 364,500 | 1822.50 |
2024/4/19 | 買 | 1,935 | 100 | 193,500 | 300 | 558,000 | 1860.00 |
2024/4/19 | 買 | 1,904 | 100 | 190,400 | 400 | 748,400 | 1871.00 |
2024/4/19 | 買 | 1,914 | 100 | 191,400 | 500 | 939,800 | 1879.60 |
ホンダ 7267
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/21 | 買 | 1,445 | 100 | 144,500 | 100 | 144,500 | 1445.00 |
青山財産ネットワークス 8929
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/17 | 買 | 953 | 100 | 95,300 | 100 | 95,300 | 953.00 | |||
2023/5/17 | 買 | 951 | 100 | 95,100 | 200 | 190,400 | 952.00 | |||
2023/8/9 | 買 | 964 | 200 | 192,800 | 400 | 383,200 | 958.00 | |||
朝日工業社 1975
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/13 | 買 | 2,198 | 100 | 219,800 | 100 | 219,800 | 2,198 |
2023/6/29 | 売 | 2,430 | 100 | 243,000 | 0 | -23,200 | 0 |
RIZAP 2928
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/7 | 買 | 348 | 400 | 139,200 | 400 | 139,200 | 348.00 |
2024/3/8 | 売 | 413 | 300 | 123,900 | 100 | 15,300 | 153.00 |
2024/4/16 | 売 | 350 | 100 | 35,000 | 0 | -19,700 | 0.00 |
酉島製作所 6363
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/7/12 | 買 | 1,848 | 100 | 184,800 | 100 | 184,800 | 1848.00 | ||||||
2023/7/13 | 買 | 1,792 | 100 | 179,200 | 200 | 364,000 | 1820.00 | ||||||
2023/7/14 | 買 | 1,765 | 100 | 176,500 | 300 | 540,500 | 1801.67 | ||||||
2023/7/18 | 売 | 1,810 | 100 | 181,000 | 200 | 359,500 | 1797.50 | ||||||
2023/8/8 | 買 | 1,778 | 100 | 177,800 | 300 | 537,300 | 1791.00 | ||||||
2023/8/16 | 売 | 1,815 | 100 | 181,500 | 200 | 355,800 | 1779.00 | ||||||
2023/8/22 | 売 | 1,794 | 100 | 179,400 | 100 | 176,400 | 1764.00 | ||||||
2023/10/10 | 売 | 1,894 | 100 | 189,400 | 0 | -13,000 | 0 | ||||||
NTN 6472
約定日 | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 受渡金額 | 累積数量 | 累積金額 | 平均取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,358 | 200 | 57,358 | 286.79 |
2023/8/3 | 買 | 289 | 100 | 28,919 | 300 | 86,277 | 287.59 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,418 | 500 | 143,695 | 287.39 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,398 | 700 | 201,093 | 287.28 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,859 | 800 | 229,952 | 287.44 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,799 | 900 | 258,751 | 287.50 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,778 | 1,000 | 287,529 | 287.53 |
2023/8/3 | 買 | 286 | 200 | 57,318 | 1,200 | 344,847 | 287.37 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 100 | 28,758 | 1,300 | 373,605 | 287.39 |
2023/8/3 | 買 | 288 | 100 | 28,829 | 1,400 | 402,434 | 287.45 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,338 | 1,600 | 459,772 | 287.36 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,378 | 1,800 | 517,150 | 287.31 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,438 | 2,000 | 574,588 | 287.29 |
2023/8/3 | 買 | 287 | 200 | 57,458 | 2,200 | 632,046 | 287.29 |
2023/8/3 | 売 | 287 | 100 | 28,692 | 2,100 | 603,354 | 287.31 |
2023/8/3 | 売 | 287 | 100 | 28,702 | 2,000 | 574,652 | 287.33 |
2023/8/3 | 売 | 287 | 100 | 28,692 | 1,900 | 545,960 | 287.35 |
2023/8/3 | 売 | 287 | 600 | 172,143 | 1,300 | 373,817 | 287.55 |
2023/8/3 | 売 | 287 | 100 | 28,692 | 1,200 | 345,125 | 287.60 |
2023/8/4 | 買 | 286 | 100 | 28,656 | 1,300 | 373,781 | 287.52 |
2023/8/4 | 買 | 286 | 100 | 28,656 | 1,400 | 402,437 | 287.46 |
2023/8/4 | 買 | 286 | 100 | 28,656 | 1,500 | 431,093 | 287.40 |
2023/8/4 | 買 | 286 | 100 | 28,656 | 1,600 | 459,749 | 287.34 |
2023/8/4 | 買 | 286 | 100 | 28,656 | 1,700 | 488,405 | 287.30 |
