毎日自動積立 20241003
評価額 5,491,885
前日比 118,923
積立分 9,858
差し引き 109,065
※円安効果

Spline chart. 投資信託. Data table with 23 rows and 2 columns follows.
| 日付 | 評価額 |
|---|---|
| 23/06/30 | 1,733,010 |
| 23/07/29 | 1,904,486 |
| 23/08/31 | 2,159,624 |
| 23/09/30 | 2,286,431 |
| 23/10/31 | 2,365,828 |
| 23/11/30 | 2,725,901 |
| 23/12/30 | 3,023,862 |
| 24/01/31 | 3,308,757 |
| 24/02/29 | 3,593,920 |
| 24/03/30 | 3,939,783 |
| 24/04/27 | 4,073,820 |
| 24/05/31 | 4,438,304 |
| 24/06/28 | 4,885,037 |
| 24/07/31 | 4,945,411 |
| 24/08/30 | 5,071,463 |
| 24/09/30 | 5,320,444 |
| 24/10/31 | 5,888,793 |
| 24/11/01 | 5,757,300 |
| 24/11/05 | 5,789,125 |
| 24/11/06 | 5,869,680 |
| 24/11/07 | 5,960,908 |
| 24/11/08 | 5,962,464 |
Line chart. Data table with 24 rows and 2 columns follows.
| 2023/05/25 | 18,578 |
|---|---|
| 2023/05/31 | 38,036 |
| 2023/06/29 | 128,471 |
| 2023/07/31 | 145,345 |
| 2023/08/31 | 187,817 |
| 2023/09/30 | 114,835 |
| 2023/10/31 | 22,570 |
| 2023/11/30 | 203,865 |
| 2023/12/29 | 303,252 |
| 2024/01/31 | 396,913 |
| 2024/02/29 | 503,009 |
| 2024/03/29 | 636,665 |
| 2024/04/30 | 649,478 |
| 2024/05/31 | 721,175 |
| 2024/06/28 | 970,725 |
| 2024/07/31 | 814,136 |
| 2024/08/30 | 733,185 |
| 2024/09/30 | 804,649 |
| 2024/10/31 | 1,146,383 |
| 2024/11/01 | 1,004,969 |
| 2024/11/05 | 1,026,967 |
| 2024/11/06 | 1,097,641 |
| 2024/11/07 | 1,179,059 |
| 2024/11/08 | 1,170,653 |
実験的に2022年の6月ぐらいから投資信託を3銘柄に合計9,000円自動積立開始。新NISAで設定変更。
NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円
特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円
特定/一般
SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
積立コース(設定日):毎日3,000円

