毎日自動積立 20240815
評価額 4,923,689
前日比 37,400
積立分 9,858
差し引き 27,542
※円安効果は明日か?

Spline chart. 投資信託. Data table with 23 rows and 2 columns follows.
| 日付 | 評価額 |
|---|---|
| 23/06/30 | 1,733,010 |
| 23/07/29 | 1,904,486 |
| 23/08/31 | 2,159,624 |
| 23/09/30 | 2,286,431 |
| 23/10/31 | 2,365,828 |
| 23/11/30 | 2,725,901 |
| 23/12/30 | 3,023,862 |
| 24/01/31 | 3,308,757 |
| 24/02/29 | 3,593,920 |
| 24/03/30 | 3,939,783 |
| 24/04/27 | 4,073,820 |
| 24/05/31 | 4,438,304 |
| 24/06/28 | 4,885,037 |
| 24/07/31 | 4,945,411 |
| 24/08/30 | 5,071,463 |
| 24/09/30 | 5,320,444 |
| 24/10/31 | 5,888,793 |
| 24/11/01 | 5,757,300 |
| 24/11/05 | 5,789,125 |
| 24/11/06 | 5,869,680 |
| 24/11/07 | 5,960,908 |
| 24/11/08 | 5,962,464 |
実験的に2022年の6月ぐらいから投資信託を3銘柄に合計9,000円自動積立開始。新NISAで設定変更。
NISA(つみたて投資枠)
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)
積立コース(設定日):毎日4,000円
NISA(つみたて投資枠)
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド
積立コース(設定日):毎日858円
特定/一般
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
積立コース(設定日):毎日2,000円
特定/一般
SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)
積立コース(設定日):毎日3,000円


