商業簿記 14.3 ー決算整理ー
問題14-6
次の資料に基づいて、本支店合併損益計算書と本支店合併貸借対照表を作成する。
留意点は次の通り。
- 本店から支店への商品を移送する際、利益を付加していない
- 当期純利益は、貸借対照表では繰越利益剰余金に含めて示す
- 会計期間は20X1/4/1 – 20X2/3/31までの1年間
借方 | 本店 | 支店 |
現金預金 | 124,050 | 183,470 |
受取手形 | 28,000 | 10,200 |
売掛金 | 22,000 | 2,800 |
繰越商品 | 34,500 | 12,000 |
支店 | 180,050 | – |
備品 | 40,000 | 20,000 |
仕入 | 753,450 | 477,450 |
営業費 | 82,300 | 19,600 |
1,264,350 | 725,520 |
借方 | 本店 | 支店 |
支払手形 | 21,500 | 24,600 |
買掛金 | 16,100 | 15,900 |
本店 | – | 180,050 |
貸倒引当金 | 200 | 110 |
備品減価償却累計額 | 5,120 | 2,560 |
資本金 | 150,000 | – |
利益準備金 | 10,000 | – |
繰越利益準備金 | 4,930 | – |
売上 | 1,056,500 | 502,300 |
1,264,350 | 725,520 |
<決算整理事項>
1.商品の期末棚卸高
本店:帳簿棚卸高 ¥36,500
支店:帳簿棚卸高 ¥25,000
2.受取手形と売掛金の期末の実際有高に対してそれぞれ3%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。
3.固定資産の減価償却を次のとおり行う。
備品:本支店ともに定率法(償却率:20%)
4.営業費の未払高が、本店に¥1,550、支店に¥446ある。
<決算整理事項の仕訳>
1.商品の期末棚卸高
本店の仕訳 | 支店の仕訳 | ||
●●● ●●● | ●●● ●●● | ●●● ●●● | ●●● ●●● |
●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
期首商品棚卸高 | ●●● | 売上高 | ●●● |
当期商品仕入高 | ●●● | 期末商品棚卸高 | ●●● |
貸倒引当金繰入 | ●●● | ||
減価償却費 | ●●● | ||
営業費 | ●●● | ||
当期純利益 | ●●● | ●●● |
(╭☞•́⍛•̀)╭☞ヒント 当期純利益=収益合計 – 費用合計
費用合計=売上原価+貸倒引当金繰入+減価償却費+営業費
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高 – 期末商品棚卸高
資産 | 金額 | 負債・純資産 | 金額 | |
現金預金 | ●●● | 支払手形 | ●●● | |
受取手形 | ●●● | 買掛金 | ●●● | |
売掛金 | ●●● | 未払費用 | ●●● | |
貸倒引当金 | ●●● | ●●● | 資本金 | 150,000 |
商品 | ●●● | 利益準備金 | 10,000 | |
備品 | ●●● | 繰越利益剰余金 | ●●● | |
減価償却累計額 | ●●● | ●●● | ||
●●● | ●●● |
(╭☞•́⍛•̀)╭☞ヒント 貸倒引当金の左が費用で右が資産。合計すると受取手形+売掛金。
(╭☞•́⍛•̀)╭☞ヒント 減価償却累計額のの左が費用で右が資産。合計は本店支店の備品合計。
(╭☞•́⍛•̀)╭☞ヒント 繰越利益剰余金=4,930(残高計算書より)+当期純利益(損益計算書より)
“商業簿記 14.3 ー決算整理ー” に対して1件のコメントがあります。