商業簿記 13.2 ー損益計算書・貸借対照表ー
問題13-2
各資料に基づいて、損益計算書と貸借対照表を完成させなさい。会計期間は20X1/4/1 – 20X2/3/31の1年間。
資料① 決算整理前残高試算表
借方 | 勘定科目 | 貸方 |
786,450 | 現金預金 | |
314,000 | 受取手形 | |
365,000 | 売掛金 | |
388,000 | 売買目的有価証券 | |
186,000 | 繰越商品 | |
1,350,000 | 建物 | |
500,000 | 備品 | |
640,000 | ソフトウェア | |
201,000 | 未決算 | |
188,000 | 満期保有目的債券 | |
140,000 | 子会社株式 | |
220,000 | その他有価証券 | |
支払手形 | 171,000 | |
買掛金 | 372,000 | |
貸倒引当金 | 14,000 | |
退職給付引当金 | 126,000 | |
建物減価償却累計額 | 486,000 | |
備品減価償却累計額 | 244,000 | |
資本金 | 3,000,000 | |
利益準備金 | 200,000 | |
繰越利益剰余金 | 246,060 | |
売上 | 8,320,560 | |
受取地代 | 39,000 | |
有価証券利息 | 9,750 | |
受取配当金 | 28,380 | |
固定資産売却益 | 13,300 | |
6,780,000 | 仕入 | |
647,000 | 給料 | |
296,400 | 旅費交通費 | |
180,900 | 水道光熱費 | |
62,400 | 保険料 | |
24,900 | 手形売却損 | |
13,270,050 |
資料② 未処理事項
②-1;未決算は、店舗火災に関してその損失分を保険会社に請求していたことにより生じたもの。すでに請求額の¥160,000が当座預金口座に振り込まれていたが、銀行からの通知が未達であった。残額については火災損失として処理することとした。
②●●● ③●●● | ①●●● |
②-2;期末日に¥300,000を現金で貸し付けたが、この処理が未処理であった。なお、貸付金は2年後に返済する契約。
①●●● | ①●●● |
資料③ 決算整理事項
③-1;売掛金および受取手形、貸付金の期末残高に対して、それぞれ3%の貸倒引当金を差額補充法により設定する。
(╭☞•́⍛•̀)╭☞ヒント 営業債権(受取手形、売掛金)と営業外債権(長期貸付金)を分けて計算
①●●● (販売費および一般管理費) | ①●●● (流動資産) |
②●●● (営業外費用) | ②●●● (固定資産) |
③-2;期末商品棚卸高は次の通り。棚卸減耗損と商品評価損は売上原価の内訳科目として処理する。
帳簿棚卸高 数量 380個 取得原価 @¥500
実地棚卸高 数量 353個 賞味売却価額 @¥460
棚卸減耗損:●●●
商品評価損:●●●
②●●● ④●●● ⑤●●● ⑤●●● ⑧●●● ⑩●●● | ①●●● ③●●● ⑥●●● ⑦●●● ⑨●●● |
③-3;有価証券の内訳は次の通りで、それぞれ必要な評価替えをする。
帳簿価額 | 時価 | 保有目的 | |
A社株式 | ¥215,000 | ¥221,000 | 売買目的 |
B社社債 | ¥173,000 | ¥172,000 | 売買目的 |
C社社債 | ¥188,000 | ¥210,000 | 満期保有目的 |
D社株式 | ¥140,000 | ¥130,000 | 子会社 |
E社株式 | ¥220,000 | ¥240,000 | その他 |
なお、C社社債(額面総額:¥200,000、償却日:20X6/3/31)は、当期首に取得していて、償却原価法(定額法)を適用する。
①●●● ②●●● ③●●● | ①●●● ②●●● ③●●● |
③-4;固定資産の減価償却を次の通り行う。
建物:定額法)耐用年数:25年、残存価額:取得原価の10%)
備品:200%定率法(償却率20%)
なお、建物のうち¥600,000については、20X1/12/1に取得したもので、減価償却の計算は月割り計算にいよる。
③●●● | ①●●● ②●●● |
③-5;ソフトウェアは20X0/4/1に取得したもので、5年間の定額法で償却している。
①●●● | ②●●● |
③-6;退職給付引当金への当期繰入額は¥20,000。
②●●● | ①●●● |
③-7;保険料については毎年同額を8/1に向こう1年分を支払っている(期首現在の前払分は再振替済み)。
②●●● | ①●●● |
③-8;地代¥3,000が未収。
②●●● | ①●●● |
③-9;税引前当期純利益の35%を法人税、住民税および事業税に計上する。
損益計算書 | ||
Ⅰ売上高 | 8,320,560 | |
Ⅱ売上原価 | ||
1.期首商品棚卸高 | ●●● | |
2.当期商品仕入高 | ●●● | |
合 計 | ●●● | |
3.期末商品棚卸高 | ●●● | |
差 引 | ●●● | |
4.棚卸減耗損 | ●●● | |
5.商品評価損 | ●●● | ●●● |
●●● | ●●● | |
Ⅲ販売費および一般管理費 | ||
1.給料 | 647,000 | |
2.旅費交通費 | 296,400 | |
3.保険料 | ●●● | |
4.水道光熱費 | 180,900 | |
5.貸倒引当金繰入 | ●●● | |
6.退職給付費用 | ●●● | |
7.減価償却費 | ●●● | |
8.ソフトウェア償却 | ●●● | ●●● |
●●● | ●●● | |
Ⅳ営業外収益 | ||
1.有価証券利息 | ●●● | |
2.受取配当金 | 28,380 | |
3.受取地代 | ●●● | |
4.有価証券評価益 | ●●● | ●●● |
Ⅴ営業外費用 | ||
1.手形売却損 | 24,900 | |
2.●●● | ●●● | ●●● |
●●● | ●●● | |
Ⅵ特別利益 | ||
1.固定資産売却益 | 13,300 | |
Ⅶ特別損失 | ||
1.●●● | ●●● | |
税引前当期純利益 | ●●● | |
法人税、住民税及び事業税 | ●●● | |
●●● | ●●● |
貸借対照表 | ||
資産の部 | ||
Ⅰ流動資産 | ||
1.現金預金 | ●●● | |
2.受取手形 | 314,000 | |
貸倒引当金 | △●●● | ●●● |
3.売掛金 | ●●● | |
貸倒引当金 | △●●● | ●●● |
4.有価証券 | ●●● | |
5.商品 | ●●● | |
6.前払費用 | ●●● | |
7.未収収益 | ●●● | |
流動資産合計 | ●●● | |
Ⅱ固定資産 | ||
1.建物 | 1,350,000 | |
減価償却累計額 | △●●● | ●●● |
2.商品 | 500,000 | |
減価償却累計額 | △●●● | ●●● |
3.ソフトウェア | ●●● | |
4.投資有価証券 | ●●● | |
5.関係会社株式 | ●●● | |
6.長期貸付金 | ●●● | |
貸倒引当金 | △●●● | ●●● |
固定資産合計 | ●●● | |
資産合計 | ●●● |
貸借対照表 | ||
負債の部 | ||
Ⅰ流動負債 | ||
1.支払手形 | 171,000 | |
2.買掛金 | 371,000 | |
3.未払法人税等 | ●●● | |
流動負債合計 | ●●● | |
Ⅱ固定負債 | ||
1.退職給付引当金 | ●●● | |
固定負債合計 | ●●● | |
負債合計 | ●●● | |
純資産の部 | ||
Ⅰ株主資本 | ||
1.資本金 | 3,000,000 | |
2.利益準備金 | ||
(1)利益準備金 | 200,000 | |
(2)繰越利益準備金 | ●●● | ●●● |
株主資本合計 | ●●● | |
Ⅱ評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | ●●● | |
評価・換算差額等合計 | ●●● | |
純資産合計 | ●●● | |
負債・純資産合計 | ●●● |
“商業簿記 13.2 ー損益計算書・貸借対照表ー” に対して1件のコメントがあります。