2024年1月10日 / 最終更新日時 : 2024年1月11日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240110PM やっぱり買えない 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益29,600円 ※後場失速したものの上昇基調継続 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益8,800円 ※このまま下落始 […]
2024年1月10日 / 最終更新日時 : 2024年1月10日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240110AM 買えない 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益30,100円 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益9,200円 PR TIMES 3922 平均取得 1,341円 100 […]
2024年1月9日 / 最終更新日時 : 2024年1月9日 yo1028yu0424 備忘録 パナソニックのポジションはどこなのか 2024年正月明けの三連休で銘柄探索の切り口をアレコレ検討してる中で、パナソニックが目に触れるようになった。これまで購入候補にすらならなかった銘柄。改めて内容を確認して参戦するに至った。 人気のPBR1倍割れの状態。20 […]
2024年1月9日 / 最終更新日時 : 2024年1月9日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240109PM 駄目だ、保有銘柄たち上がらない。 思いつきでパナソニック参戦。 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益28,680円 ※上がっていく ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益1 […]
2024年1月9日 / 最終更新日時 : 2024年1月9日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240109AM 寄り天な雰囲気 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益26,440円 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益11,600円 PR TIMES 3922 平均取得 1,341円 […]
2024年1月5日 / 最終更新日時 : 2024年1月5日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240105PM 買いたい銘柄は上がっていく 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益25,440円 ※ヨコヨコ ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益10,400円 ※ヨコヨコ PR TIME […]
2024年1月5日 / 最終更新日時 : 2024年1月5日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240105AM 地震とか航空事故とか新NISAとか未経験なこと多くて混乱してるのかな 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益24,540円 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益11,200 […]
2024年1月4日 / 最終更新日時 : 2024年1月4日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240104PM 御祝儀か? 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益25,420円 ※寄付き急落からの回復 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益9,600円 ※寄付き下落から小幅な値動き。M […]
2024年1月4日 / 最終更新日時 : 2024年1月4日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20240104AM 新年初日どうか。 日本M&A 2127 平均取得 650円 200株 損益25,840円 ラクーンHD 3031 平均取得 625円 400株 損益9,600円 PR TIMES 3922 平均取得 1,341円 […]
2024年1月4日 / 最終更新日時 : 2024年1月4日 yo1028yu0424 備忘録 基本にしている株価指標 株式市場の2024年相場はとっくに始まっていますが、暦の上でも2024年が始まりました。 浴にまみれると、銘柄選びがボケて振り返ってみても失敗となる銘柄を選びがちなので、今年の銘柄選び基準を備忘録。 2024年のテーマは […]