貸借対照表
| 資産 | 負債 |
| ・●●● | ・●●● |
| ・当座●●● | ・支払●●● |
| ・●●●預金 | ・●●●支払手形 |
| ・●●●預金 | ・●●●借入金 |
| ・●●● | ・リース債務(1年以内) |
| ・受取●●● | ・●●● |
| ・●●●受取手形 | ・未払●●● |
| ・電子●●● | ・未払●●● |
| ・●●●手形 | ・未払●●● |
| ・●●●資産 | ・未払●●● |
| ・●●● | ・●●●負債(前渡金) |
| ・商品 | ・●●●負債 |
| ・●●● | ・●●●収益 |
| ・貯蔵品 | ・預り金 |
| ・前払金(前渡金) | ・●●●消費税 |
| ・前払費用 | ・●●●引当金(●●●引当金) |
| ・●●●法人税等 | ・●●●引当金 |
| ・仮払●●● | ・●●●引当金 |
| ・立替金 | ・●●●引当金 |
| ・未収入金(未収金) | ・保証債務 |
| ・●●●収益 | ・本店 |
| ・●●●法人税等 | |
| ・●●●有価証券 | 固定負債 |
| ・●●●貸付金 | ・長期借入金 |
| ・未決算(火災未決算) | ・リース債務(1年超) |
| ・●●●見返 | ・●●●引当金 |
| ・支店 | ・●●●負債 |
| 固定資産 | 純資産 |
| ・有形固定資産 | ・株主資本 |
| ●●● | ●●● |
| 車両運搬具 ●●● 備品 | ●●●証拠金 |
| 土地 | 資本剰余金 |
| ●●●資産 | ●●● |
| 建設仮勘定 | その他資本剰余金 |
| ・無形固定資産 | ・利益剰余金 |
| 特許権、●●● | ●●● |
| ●●● | ●●●積立金 |
| ソフトウェア | ●●●積立金 |
| ソフトウェア●●● | 繰越利益剰余金 |
| ・投資その他の資産 | ・評価・換算差額等 |
| ●●●債権(1年超) | その他●●● |
| ●●●株式 | |
| ●●●株式 | |
| その他有価証券(1年超) | |
| 長期貸付金 | その他の勘定科目 |
| 長期●●●費用 | ・●●●引当金 |
| ●●●資産 | ・減価償却●●● |


