2023年9月1日 / 最終更新日時 : 2023年9月8日 yo1028yu0424 投資 🦕2023年8月28日〜9月1日の注目銘柄振り返り 調整かと思ってたら、イベント通過で上昇。けど、ポジティブになれる材料ないことには変わりなく、外部環境次第。個別決算は無視されて、配当利回りしか注目されていないのではないかと思えるぐらい偏った値動き。いつかは是正されるだろ […]
2023年9月1日 / 最終更新日時 : 2023年9月1日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230901PM どんどん上がっていくな。想定と違う😑 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 7,660円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 59,400円 PR TIMES 39 […]
2023年9月1日 / 最終更新日時 : 2023年9月1日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230901AM 8月権利銘柄で配当以上に下げたところを買戻し中。ラクーンの決算は好感されたっぽい。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 7,310円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 51,6 […]
2023年8月31日 / 最終更新日時 : 2023年8月31日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230831PM なんとなく雰囲気悪いな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 5,310円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 48,600円 ※1Qの決算は見る人によって見方が違ってくる感じ。 […]
2023年8月31日 / 最終更新日時 : 2023年8月31日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230831AM 好みの銘柄に出会わない。こんなときは、みんなが買ってるとき。ポジション整理に注力かな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 4,910円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 49 […]
2023年8月30日 / 最終更新日時 : 2023年8月30日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230830PM 値動き微妙。買い増すどころ利確してしまった。月が変われば変化あるか。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 5,100円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 51,600円 PR […]
2023年8月30日 / 最終更新日時 : 2023年8月30日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230830AM 8月権利の銘柄をけっこう処分したから、余力復活。下がれば買い戻していく。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 6,010円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 49,800円 P […]
2023年8月29日 / 最終更新日時 : 2023年8月29日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230829PM 保有銘柄を大量にポジション調整。分散しなきゃだめなのわかってても、したくなってしまう。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 5,850円 ※これ悪い形。他のM&A銘柄に釣られたのかな ラク […]
2023年8月29日 / 最終更新日時 : 2023年8月29日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230829AM イベント通過でNY復活。日本も連れ高してるけど、これといったプラス材料ないから、単純に受給なんだろうな。円安からの円高期待もあって外資戻り始めたかな。ラクーンの決算だめなのかな。 日本M&A 2127 平均取得 […]
2023年8月28日 / 最終更新日時 : 2023年8月29日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230828PM ラクーン下げた😳 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 3,850円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 35,400円 ※決算警戒かな PR TIMES 3922 […]