2023年9月14日 / 最終更新日時 : 2023年9月14日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230914PM びっくり、日経は大幅反発。恩恵なし。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 1,310円 ※グイグイ下がる。決算急落時に戻った。 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 46,200円 […]
2023年9月14日 / 最終更新日時 : 2023年9月14日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230914AM iphone15で雰囲気変わるはずもなく、解散もなさげな雰囲気、方向感ない値動きかな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 790円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 50,4 […]
2023年9月13日 / 最終更新日時 : 2023年9月13日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230913PM この子たちは頑張ってる。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 1,470円 ※昨日の寄付きは何だったんだ。昨日がなければただのヨコヨコ。 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 55 […]
2023年9月13日 / 最終更新日時 : 2023年9月13日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230913AM 内閣改造で反応するかな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 1,740円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 53,400円 PR TIMES 3922 平均取得 1,341円 […]
2023年9月12日 / 最終更新日時 : 2023年9月12日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230912PM 雰囲気変わったかも。弱い。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 2,450円 ※一瞬のGUからヨコヨコ。上がりたがってるのかも。 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 43,800 […]
2023年9月12日 / 最終更新日時 : 2023年9月12日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230912AM 植田さんの発言で円高急進したけど一瞬。需給に食われた形かな。自民党人事でプラス材料は出ないと思うし、高値追う形にはならないかな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 2,720円 ラクーンHD 3 […]
2023年9月11日 / 最終更新日時 : 2023年9月11日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230911PM けっこうしっかり下げてる。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 2,070円 ※2日続けてのキレイな下落😞 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 51,000円 ※ […]
2023年9月11日 / 最終更新日時 : 2023年9月11日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230911AM 週末のNYはちょい反発。日本はジャニーズと対中国処理水問題と豪雨災害。期末に向けて上がったりするのかな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 1,870円 ラクーンHD 3031 平均取得 675 […]
2023年9月8日 / 最終更新日時 : 2023年9月8日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230908PM 想像以上に下げてる。そんな中、NSDに参戦。指標面では買う要素ないが、売出しによる受給悪化でGD。信用倍率を0.5を割り込んで回復期待。成長率や利益率は魅力的。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 […]
2023年9月8日 / 最終更新日時 : 2023年9月8日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230908AM 変換点だな。MSQが節目になるのかな。中国が起点っぽいけど、良くなる方向に向く気がしないな。 日本M&A 2127 平均取得 757円 100株 4,050円 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 […]