2023年8月17日 / 最終更新日時 : 2023年8月17日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230817PM 減っていく資産を眺めているのは辛い。 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼6,760円 ※しばらくは720円の攻防かな ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 1 […] 0
2023年8月17日 / 最終更新日時 : 2023年8月17日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230817AM 今日も下がる予感してたけど、しっかり下げてきた上がる理由なくて、下げる理由は盛りだくさん。頼みの中国からのインバウンドだけど、その中国がいよいよヤバイ雰囲気してきてる。そろそろ、思い切った景気刺激策要る […] 0
2023年8月16日 / 最終更新日時 : 2023年8月17日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230816PM やっぱり下げてる 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼8,140円 ※相場に引きずられてる ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 24,000 […] 0
2023年8月16日 / 最終更新日時 : 2023年8月16日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230816AM 台風一過、関係ない NY下げてるし、夏枯れ、決算通過して投資判断出るのはもう少し先かな。上がるはずがないと思うけど 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼7,6 […] 0
2023年8月15日 / 最終更新日時 : 2023年8月15日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230815PM なかなか厳しい日だった 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼5,080円 ※ヨコヨコ継続 ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 28,200円 ※ここまで戻せば […] 0
2023年8月15日 / 最終更新日時 : 2023年8月15日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230815AM アクリートを諦めました 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼5,780円 ※レンジ内のヨコヨコ ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 23,400円 ※完全に叩 […] 0
2023年8月14日 / 最終更新日時 : 2023年8月14日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230814PM 下げ続けた 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼9,220円 ※ヨコヨコになってきた ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 30,600円 ※ […] 0
2023年8月14日 / 最終更新日時 : 2023年8月14日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230814AM 決算明け、不安だ 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼7,620円 ※下げるよね ラクーンHD 3031 平均取得 675円 600株 32,400円 ※まぁ […] 0
2023年8月10日 / 最終更新日時 : 2023年8月10日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230810PM 青山財産はポジティブな反応 日本M&A 2127 平均取得 757円 200株 ▼6,740円 ※弱いながらも週足で陽線。底打ちでええかな ラクーンHD 3031 平均取得 6 […] 0
2023年8月10日 / 最終更新日時 : 2023年8月10日 yo1028yu0424 備忘録 投資備忘録 20230810AM 青山財産が好決算ポジティブに反応してくれるのを期待 今日は酉島とKPP。不安しかないな 加えて、連休前にオプションSQ、夜にはアメリカCPI。波乱の良感ὣ […] 0