新NISA成長枠購入 20231228
新NISA初日のお買い上げ。
成長と配当を見込める銘柄を選んだつもり。初日はプラススタート。
コマツ 6301 100株 3,675円 +900円
日立建機 6305 100株 3,675円 +2,600円
いすゞ自 7202 100株 1,792円 +1,150円
ホンダ 7267 100株 1,442円 +800円
合計 1,165,400円
新NISA成長枠残 1,234,600円
新NISA初日のお買い上げ。
成長と配当を見込める銘柄を選んだつもり。初日はプラススタート。
コマツ 6301 100株 3,675円 +900円
日立建機 6305 100株 3,675円 +2,600円
いすゞ自 7202 100株 1,792円 +1,150円
ホンダ 7267 100株 1,442円 +800円
合計 1,165,400円
新NISA成長枠残 1,234,600円