商業簿記 15.2 ー連結会計第2年度ー
連結修正仕訳を行う。
P社は20X1/3/31にR社の発行済議決権株式の60%を130,000円で取得し、支配を獲得した。
【資料1】20X1/3/31現在におけるP社とR社の貸借対照表
資産 | P社 | R社 | 負債・純資産 | P社 | R社 |
諸資産 | 800,000 | 350,000 | 諸資産 | 550,000 | 150,000 |
子会社株式 | 130,000 | – | 資本金 | 200,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 60,000 | 30,000 | |||
利益剰余金 | 120,000 | 70,000 | |||
930,000 | 350,000 | 930,000 | 350,000 |
【資料2】20X2/3/31現在におけるP社とR社の貸借対照表
資産 | P社 | R社 | 負債・純資産 | P社 | R社 |
諸資産 | 890,000 | 380,000 | 諸資産 | 600,000 | 160,000 |
子会社株式 | 130,000 | – | 資本金 | 200,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 60,000 | 30,000 | |||
利益剰余金 | 160,000 | 90,000 | |||
1,020,000 | 380,000 | 1,020,000 | 380,000 |
【資料3】20X1年度の損益に関する情報。のれんは支配獲得日から10年間で均等に償却する。
P社 | R社 | |
当期純利益 | 60,000 | 30,000 |
配当金の金額 | 20,000 | 10,000 |
【資料4】20X3/3/31現在におけるP社およびR社の貸借対照表
資産 | P社 | R社 | 負債・純資産 | P社 | R社 |
諸資産 | 960,000 | 410,000 | 諸資産 | 620,000 | 170,000 |
子会社株式 | 130,000 | – | 資本金 | 200,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 60,000 | 30,000 | |||
利益剰余金 | 210,000 | 110,000 | |||
1,090,000 | 410,000 | 1,020,000 | 410,000 |
【資料5】20X2年度の損益に関する情報。
P社 | R社 | |
当期純利益 | 80,000 | 40,000 |
配当金の金額 | 30,000 | 20,000 |
問題15-5 支配獲得日の投資と資本の相殺償却
20X2年度の連結修正仕訳。
下準備① 開始仕訳 ①●●● ①●●● ①●●● ①●●● | ①●●● ①●●● |
下準備② 20X1年度の連結修正仕訳 ②●●● ②●●● ②●●● ②●●● | ②●●● ②●●● ②●●● |
下準備③ 下準備②の損益にかかわる勘定科目 を利益剰余金にする ③●●● ③●●● ③●●● ③●●● | ③●●● ③●●● ③●●● |
回答① 下準備①と下準備③の合算 ④●●● ④●●● ④●●● ④●●● | ④●●● ④●●● |
回答② のれんの償却の仕訳 ⑤●●● | ⑤●●● |
回答③ 子会社の当期純利益の振替仕訳 ⑥●●● | ⑥●●● |
回答④ 子会社の配当金の修正仕訳 ⑦●●● ⑦●●● | ⑦●●● |
“商業簿記 15.2 ー連結会計第2年度ー” に対して1件のコメントがあります。